BCH-40S 系列
■ 特點(diǎn)
● 高電壓輸入:176~264Vac,200~370Vdc,高效率,低待機(jī)功耗
● 符合安規(guī)、EMC要求
● 超薄設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~
● 保護(hù)功能全面:過載/短路/過壓
● 豪華電解電容,高可靠性,長壽命
● 質(zhì)保2年
■ 規(guī)格
Model | BCH-40S5 | BCH-40S12 | BCH-40S24 | ||
輸出 | 額定輸出電壓 | 5V | 12V | 24V | |
整定范圍(10%load) | 5.0~5.1V | 12.00~12.10V | 24.00~24.10V | ||
額定輸出電流范圍 | 0~6A | 0~3.2A | 0~2.0A | ||
額定輸出功率 | 30W | 38.4W | 48W | ||
紋波噪聲0~70℃ | <50mV | <120 mV | <240 mV | ||
紋波噪聲-25℃ | / | / | |||
輸出調(diào)節(jié)范圍 | -5%~+10% | -5%~+10% | -10%~+5% | ||
穩(wěn)壓精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
輸出啟動時間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | ||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p,10%-50%Load:5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 176Vac~264Vac,200~370Vdc// 47Hz~63Hz | |||
額定輸入電壓 | 200Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
啟動電壓 | 176Vac | ||||
功率因數(shù) | / | ||||
效率 (典型值) | 80% | 83% | 87% | ||
待機(jī)功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.8W | ||
輸入電流 (最大值.) | <0.8A | ||||
啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start |
- 上一個產(chǎn)品:BCU-45S 系列
- 下一個產(chǎn)品:BCU-40S 系列