BCU-45S 系列
■ 特點
●全球電壓輸入:90~264Vac,100~370Vdc,待機功耗≤0.5W
●符合安規(guī)設計要求,結(jié)構(gòu)緊湊
●輸出雙位端子排,接線方便靈活
●豪華電解電容,高可靠性,長壽命
●超寬工作溫度范圍 (-25℃~70℃)
●保護功能全面:過載/短路/過壓
●LED工作指示,輸出可調(diào)
●質(zhì)保2年
■規(guī)格
產(chǎn)品名稱 注1 | BCU-45S5 | BCU-45S8 | BCU-45S12 | BCU-45S15 | BCU-45S24 | BCU-45S30 | BCU-45S36 | BCU-45S48 | |
輸出 | 額定輸出電壓 | 5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 30V | 36V | 48V |
整定范圍(輕載) | 5.0~5.1V | 8.0~8.2V | 12.0~12.2V | 15.0~15.3V | 24.0~24.3V | 30.0~30.3V | 36.0~36.36V | 48.0~48.48V | |
額定輸出電流范圍 | 0~8.0A | 0~5.0A | 0~4.0A | 0~3.2A | 0~2.0A | 0~1.6A | 0~1.33A | 0~1.0A | |
額定輸出功率 | 40W | 40W | 48W | 48W | 48W | 48W | 47.88W | 48W | |
紋波噪聲 注2 | <50 mV | <80 mV | <120 mV | <120 mV | <120 mV | <150 mV | <180 mV | <240 mV | |
輸出調(diào)節(jié)范圍 | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | -5.0%~+10% | |
穩(wěn)壓精度 | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
輸出啟動時間 | ≤1S (220Vac input, Full load) | ||||||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | |||||||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||||||
啟動電壓 | 88Vac | ||||||||
效率 (典型值) | 80% | 81% | 83% | 83% | 84% | 85% | 85% | 86% | |
待機功耗 | <0.5W | ||||||||
輸入電流(最大值.) | <1.5A | ||||||||
啟動沖擊電流 | <40A@264Vac Cold start |
- 上一個產(chǎn)品:BCU-50S 系列
- 下一個產(chǎn)品:BCH-40S 系列